<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Guía de ingresos del nuevo motor económico [Editado]</title>
	<atom:link href="http://blog.5on5.t2vgames.com/?feed=rss2&#038;p=251" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251</link>
	<description>El blog del juego online de baloncesto de T2VGames</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 07:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Esta temporada se respetarán los sueldos de los empleados &#171; El Blog de &#8216;5on5, We Got Next!&#8217;</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-1704</link>
		<dc:creator>Esta temporada se respetarán los sueldos de los empleados &#171; El Blog de &#8216;5on5, We Got Next!&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-1704</guid>
		<description>[...] actualizados para equipararse a los sueldos de los nuevos empleados, los cuales están ajustados al nuevo motor económico, o si por el contrario preferíais que éstos contratos se mantuvieran hasta final de temporada y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actualizados para equipararse a los sueldos de los nuevos empleados, los cuales están ajustados al nuevo motor económico, o si por el contrario preferíais que éstos contratos se mantuvieran hasta final de temporada y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dominicas</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-943</link>
		<dc:creator>dominicas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-943</guid>
		<description>olaa me a aparecido oi en la pagina principal ke me an kambiado el patrocinador sto va a influir en el dinero ke voi a recibir o algo? un saludo y felicidades x el juego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olaa me a aparecido oi en la pagina principal ke me an kambiado el patrocinador sto va a influir en el dinero ke voi a recibir o algo? un saludo y felicidades x el juego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: szuzafer</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-942</link>
		<dc:creator>szuzafer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 01:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-942</guid>
		<description>Gracias por la respuesta- Hombre, si es mucho curro vosotros valoraréis. Simplemente es una pequeñísima sugerencia porque yo lo suelo echar en falta. Me gustaría saber durante la temporada la suma total que he gastado en salarios, en reformas del estadio, cuántos ingresos llevo en total por amistosos, cuánto por partidos de liga. Así me puedo hacer una idea más clara de si se cumplen o no los objetivos que me voy marcando para cada una de las temporadas. Sin más, tampoco es nada ni urgente ni imprescindible, simplemente lo comentaba como una utilidad más que podría tener el juego. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la respuesta- Hombre, si es mucho curro vosotros valoraréis. Simplemente es una pequeñísima sugerencia porque yo lo suelo echar en falta. Me gustaría saber durante la temporada la suma total que he gastado en salarios, en reformas del estadio, cuántos ingresos llevo en total por amistosos, cuánto por partidos de liga. Así me puedo hacer una idea más clara de si se cumplen o no los objetivos que me voy marcando para cada una de las temporadas. Sin más, tampoco es nada ni urgente ni imprescindible, simplemente lo comentaba como una utilidad más que podría tener el juego. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi Rodríguez</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-941</link>
		<dc:creator>Santi Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-941</guid>
		<description>@szuzafer : lo que si tienes es el total de dinero que tienes. ¿Para qué te sirve el total de gastos e ingresos? De todas formas miraremos de ver donde colocarlos si es posible

@alvaro: en ese caso es que tu plantilla es demasiado cara y deberías aligerarla

Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@szuzafer : lo que si tienes es el total de dinero que tienes. ¿Para qué te sirve el total de gastos e ingresos? De todas formas miraremos de ver donde colocarlos si es posible</p>
<p>@alvaro: en ese caso es que tu plantilla es demasiado cara y deberías aligerarla</p>
<p>Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvaro</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-938</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-938</guid>
		<description>En mi caso yo estoy en liga municipal, y me encuentro con que con lo que genero en ingreso de amisto + partido(si es que juego en casa) no me llega para pagar ni las fichas, con lo que se me esta creando un agujero cada vez mas grande y no voy a poder controlar. O sube la recaudacion o estoy literalmetne perdido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso yo estoy en liga municipal, y me encuentro con que con lo que genero en ingreso de amisto + partido(si es que juego en casa) no me llega para pagar ni las fichas, con lo que se me esta creando un agujero cada vez mas grande y no voy a poder controlar. O sube la recaudacion o estoy literalmetne perdido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: szuzafer</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-937</link>
		<dc:creator>szuzafer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-937</guid>
		<description>Hola. Enhorabuena por el juego, eso lo primero. Igual es que soy un poco torpe y no lo encuentro, pero en el apartado económico, echo en falta una pantalla en la que puedas ver los gastos y los ingresos totales. Es decir, eso de ir por semanas está muy bien, pero debería haber otra pestaña por ahí que fuese el total, y que en todos los conceptos sumase el total de la temporada. Yo lo hago ahora sumando semana por semana, pero creo que facilitaría bastante tener eso si no es mucha molestia. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Enhorabuena por el juego, eso lo primero. Igual es que soy un poco torpe y no lo encuentro, pero en el apartado económico, echo en falta una pantalla en la que puedas ver los gastos y los ingresos totales. Es decir, eso de ir por semanas está muy bien, pero debería haber otra pestaña por ahí que fuese el total, y que en todos los conceptos sumase el total de la temporada. Yo lo hago ahora sumando semana por semana, pero creo que facilitaría bastante tener eso si no es mucha molestia. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi Rodríguez</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-935</link>
		<dc:creator>Santi Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-935</guid>
		<description>@dominicas : Hemos mirado tu equipo y no hay errores, lo que le pasa es que ha sufrido la actualización al motor económico 2.0 :-P. En serio no tiene nada, los precios de las entradas están bien, y has ganado 1400€, que para un equipo de 10ª está bien. Ahora es más díficil ganar dinero con las entradas pero eso le pasa a todo el mundo

Un saludo y nos vemos en las canchas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dominicas : Hemos mirado tu equipo y no hay errores, lo que le pasa es que ha sufrido la actualización al motor económico 2.0 <img src='http://blog.5on5.t2vgames.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> . En serio no tiene nada, los precios de las entradas están bien, y has ganado 1400€, que para un equipo de 10ª está bien. Ahora es más díficil ganar dinero con las entradas pero eso le pasa a todo el mundo</p>
<p>Un saludo y nos vemos en las canchas <img src='http://blog.5on5.t2vgames.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dominicas</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-933</link>
		<dc:creator>dominicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-933</guid>
		<description>naa no pasa naaa  XDXD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naa no pasa naaa  XDXD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santi Rodríguez</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-932</link>
		<dc:creator>Santi Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-932</guid>
		<description>@dominicas: miraremos y te digo algo mañana, perdona por no contestarte antes, un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dominicas: miraremos y te digo algo mañana, perdona por no contestarte antes, un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dominicas</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=251&#038;cpage=1#comment-931</link>
		<dc:creator>dominicas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.solobasket.com/?p=251#comment-931</guid>
		<description>algen me pede responder???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>algen me pede responder???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
