<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aclaración sobre el tope de mejora de los jugadores [Editado]</title>
	<atom:link href="http://blog.5on5.t2vgames.com/?feed=rss2&#038;p=539" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539</link>
	<description>El blog del juego online de baloncesto de T2VGames</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 07:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Beni</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5936</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 09:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5936</guid>
		<description>@rumaco, es imposible decirte eso. Depende de muchas cosas, de la capacidad de aprendizaje del jugador, del valor del que parte, de si ha cumplido con los partidos disputados, entrenamientos, etc. Lo normal es que la evolución de esos jugadores sea correcta tal y como está.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rumaco, es imposible decirte eso. Depende de muchas cosas, de la capacidad de aprendizaje del jugador, del valor del que parte, de si ha cumplido con los partidos disputados, entrenamientos, etc. Lo normal es que la evolución de esos jugadores sea correcta tal y como está.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rumaco</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5932</link>
		<dc:creator>rumaco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 10:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5932</guid>
		<description>Cuanto es la media que sube un jugador de entre 16-20 años con el paso de temporada? Porque yo tengo 4 o 5 jugadores en esa franja y han subido entre 1 y 1.5 puntos cada uno. Es lo normal? Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto es la media que sube un jugador de entre 16-20 años con el paso de temporada? Porque yo tengo 4 o 5 jugadores en esa franja y han subido entre 1 y 1.5 puntos cada uno. Es lo normal? Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben5</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5884</link>
		<dc:creator>Ruben5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 16:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5884</guid>
		<description>Gracias Fa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Fa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FA</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5876</link>
		<dc:creator>FA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 14:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5876</guid>
		<description>Hola, Ruben. Yo creo que el reset es obviable en este caso. Cada jornada en que te cobren el préstamo lo harán al 7%, pero si lo devuelves antes de que empiece la liga lo devolverás pagando al 1%. 
Un saludo.

FA

Pd. Supongo que no tardarán en poner el calendario de la próxima temporada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Ruben. Yo creo que el reset es obviable en este caso. Cada jornada en que te cobren el préstamo lo harán al 7%, pero si lo devuelves antes de que empiece la liga lo devolverás pagando al 1%.<br />
Un saludo.</p>
<p>FA</p>
<p>Pd. Supongo que no tardarán en poner el calendario de la próxima temporada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruben5</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5871</link>
		<dc:creator>Ruben5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 21:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5871</guid>
		<description>Buenas, tengo una duda. Si pido hoy un préstamo y lo devuelvo antes de la primera jornada, pago lo mismo de intereses, que si lo pido un día antes del reset y lo devuelvo antes de la primera jornada? Y cuanto se paga?? 7% o menos?

El tema es que si lo pides, después del reset y lo devuelves antes de la primera jornada te cobran sobre un 1% o algo así, no el 7%.

Hasta ahora nunca había necesitado el préstamo para ascender y desconozco el tipo de interés si se pide antes del reset.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, tengo una duda. Si pido hoy un préstamo y lo devuelvo antes de la primera jornada, pago lo mismo de intereses, que si lo pido un día antes del reset y lo devuelvo antes de la primera jornada? Y cuanto se paga?? 7% o menos?</p>
<p>El tema es que si lo pides, después del reset y lo devuelves antes de la primera jornada te cobran sobre un 1% o algo así, no el 7%.</p>
<p>Hasta ahora nunca había necesitado el préstamo para ascender y desconozco el tipo de interés si se pide antes del reset.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pacored</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5868</link>
		<dc:creator>pacored</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 13:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5868</guid>
		<description>No influye para nada. La evolución depende del número de jornadas que haya entrenado el jugador, del número de partidos jugados y de la media de minutos. El nivel del entrenador (que es el único empleado que influye en la evolución) determina el progreso en los entrenamientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No influye para nada. La evolución depende del número de jornadas que haya entrenado el jugador, del número de partidos jugados y de la media de minutos. El nivel del entrenador (que es el único empleado que influye en la evolución) determina el progreso en los entrenamientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5864</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 22:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5864</guid>
		<description>Hola, si sé que voy a subir y vendo ya mis empleados antes del reset ¿influirá a la evolución de mis jugadores en el reset el que no tenga empleados ese día aunque durante la temporada sí los haya tenido?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si sé que voy a subir y vendo ya mis empleados antes del reset ¿influirá a la evolución de mis jugadores en el reset el que no tenga empleados ese día aunque durante la temporada sí los haya tenido?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beni</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5532</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5532</guid>
		<description>@carmen10, es que estoy apollardao. La bajada de ese porcentaje es gradual, sí. Es decir, si juega 11 minutos y pico de media perderá algo de ese 25% pero subirá un 23-24%. La pérdida es progresiva, así que cuanto menos juegue más perderá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@carmen10, es que estoy apollardao. La bajada de ese porcentaje es gradual, sí. Es decir, si juega 11 minutos y pico de media perderá algo de ese 25% pero subirá un 23-24%. La pérdida es progresiva, así que cuanto menos juegue más perderá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmen10</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5531</link>
		<dc:creator>carmen10</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 12:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5531</guid>
		<description>Entonces Beni... si el caso de mi jugador como te dije, llevaba jugados 20 partidos y 12 minutos de media, es preferible que se quede ahí porque si le pones y juega un par de minutos se iría a 21 partidos y 11 y pico de media de minutos y rompería esa media y le afectaría al final a su progreso no? poco pero le afectaría, digamos que pierde un 25%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces Beni&#8230; si el caso de mi jugador como te dije, llevaba jugados 20 partidos y 12 minutos de media, es preferible que se quede ahí porque si le pones y juega un par de minutos se iría a 21 partidos y 11 y pico de media de minutos y rompería esa media y le afectaría al final a su progreso no? poco pero le afectaría, digamos que pierde un 25%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beni</title>
		<link>http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539&#038;cpage=1#comment-5530</link>
		<dc:creator>Beni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.5on5.t2vgames.com/?p=539#comment-5530</guid>
		<description>@Juanbg, para subir el 25% correspondiente al número de partidos hay que jugar 20, en caso contrario se pierde parte de ese 25% de subida, de manera gradual. Y sí, nos planteamos desde el principio la involución de los jugadores a partir de cierta edad, pero no hemos podido implantarlo aún.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juanbg, para subir el 25% correspondiente al número de partidos hay que jugar 20, en caso contrario se pierde parte de ese 25% de subida, de manera gradual. Y sí, nos planteamos desde el principio la involución de los jugadores a partir de cierta edad, pero no hemos podido implantarlo aún.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
