Bueno ahora que podemos estamos con la “chapa y pintura” del 5on5. Una de las cosas que quedó a medio hacer fue la lista de premiados de una temporada. Aunque ya vió la luz hace tiempo, no teníamos a los jugadores que habían ganado el premio. Tema solucionado y si vais a la temporada pasada podréis ver algo como esto :
Temporada 2009-I de la SBA, División Pachanga
Categoría | Equipo | Jugador | Puntuación | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Máximo en valoración de categoría | C&T Chanchi Team | Vito Movilla | 38,28 | 10.000 € |
Máximo en %T1 de categoría | Byos Currelas | Estanislao Parraga | 100,00 | 7.000 € |
Máximo en %T2 de categoría | Vired Baskonia | Carlomagno Aranzubia | 90,00 | 7.000 € |
Máximo en %T3 de categoría | Av2Media Regal Barça | Tyrone Walsh | 90,00 | 7.000 € |
Máximo en puntos de categoría | G&S HRVATSKA | Tajo Pulido | 27,78 | 7.000 € |
Máximo en RT de categoría | Shoppers Brooklyn 49ers | Egidio Bouchot | 20,22 | 7.000 € |
Máximo en asistencias de categoría | Av2Media C.B. PEÑA SIROCO | Pol Rey | 11,44 | 7.000 € |
Máximo en BR de categoría | HPS therty pico | Nicolás Capdevila | 3,22 | 7.000 € |
Máximo en BR de categoría | Eibar DeviLFighterS | Fabio Gual | 3,22 | 7.000 € |
Máximo en T1C de categoría | C&T Lostkore | Darren Foster | 7,28 | 7.000 € |
Máximo en T2C de categoría | tudelano | Lázaro Aguado | 11,67 | 7.000 € |
Máximo en T3C de categoría | Peluquería Vicenç Moretó Basquet Benimaclet | Claudio Peña | 6,06 | 7.000 € |
Máximo en tapones de categoría | Athletic Barcelona | Leon Madsen | 3,28 | 7.000 € |
Máximo en FR de categoría | G&S Yusupov | Gabriel de la Calle | 7,50 | 7.000 € |
Máximo en FR de categoría | Avanzis SURRI’S TEAM | Félix Crespo | 7,50 | 7.000 € |
Además ahora en las fichas de los jugadores ya podemos ver todo su historial de traspasos … una ayuda más para que podamos entre todos coger a los tramposos
En breve tendremos también el historial de los equipos, donde podremos ver donde han participado para temporada y sus posiciones.
Saludos y nos vemos en las canchas chic@s